Qalcosonic E4
Ultraljudsmätare för termisk energi (värme) tillverkad av komposit
Fjärrvärmemätare (kombimätare) för värme och kyla. Dubbla kommunikationskort.
Integrerad Inernet-of-Things. Programmerbar vid driftsättning.
Nominellt flöde | Nominell diameter | Temperaturområde |
---|---|---|
qp 0,6 ... 10 m3/h | DN 15 ... 40 mm | Upp till +90 °C |
Användningsområden
- De flesta typer av energimätning
- Undermätning (IMD) för bostäder
Grundläggande data
Egenskaper | Möjligheter |
---|---|
Noggrannhet / klassificering |
|
Storlekar |
|
Möjliga utgångar |
|
Möjliga ingångar |
|
Kraftmatning |
|
Viktig information |
|
Beställningsinformation för värmemätare med M-Bus, wireless M-bus och batteri
RSK-nr. | Art.nr. | Beteckning | Dimension | Storlek |
---|---|---|---|---|
4956941 | E4-2311-381-013-12110 | E4 DN15 qp 0,6 110, M-bus/wM-bus | G20 (DN15) | qp 0,6m3/h, 110mm |
4956942 | E4-2313-381-013-12110 | E4 DN15 qp 1,5 110, M-bus/wM-bus | G20 (DN15) | qp 1,5m3/h, 110mm |
4956943 | E4-2322-381-013-12110 | E4 DN20 qp 2,5 130, M-bus/wM-bus | G25 (DN20) | qp 2,5m3/h, 130mm |
4956944 | E4-2341-381-013-42120 | E4 DN25 qp 3,5 260, M-bus/wM-bus | G32 (DN25) | qp 3,5m3/h, 260mm |
4956945 | E4-2345-381-013-42120 | E4 DN25 qp 6,0 260, M-bus/wM-bus | G32 (DN25) | qp 6,0m3/h, 260mm |
Beställningsinformation för värmemätare med M-Bus, wireless M-bus, LoRa och batteri
RSK-nr. | Art.nr. | Beteckning | Dimension | Storlek |
---|---|---|---|---|
4956948 | E4-2311-181-613-12110 | E4 DN15 qp 0,6 110, LoRa/M-bus | G20 (DN15) | qp 0,6m3/h, 110mm |
4956949 | E4-2313-181-613-12110 | E4 DN15 qp 1,5 110, LoRa/M-bus | G20 (DN15) | qp 1,5m3/h, 110mm |
4956950 | E4-2322-181-613-12110 | E4 DN20 qp 2,5 130, LoRa/M-bus | G25 (DN20) | qp 2,5m3/h, 130mm |
4956951 | E4-2341-181-613-42120 | E4 DN25 qp 3,5 260, LoRa/M-bus | G32 (DN25) | qp 3,5m3/h, 260mm |
4956952 | E4-2345-181-613-42120 | E4 DN25 qp 6,0 260, LoRa/M-bus | G32 (DN25) | qp 6,0m3/h, 260mm |
Beställningsinformation för installationssatser
Beställningsinformation för tillbehör
RSK-nr. | Art.nr. | Beteckning | Övrigt |
---|---|---|---|
4648143 | ASG1101 | 24VAC/DC & 230VAC-modul | 12…42VDC/12…36VAC, 230V trafo |
4648144 | ASG1102 | 24VAC/DC-modul | 12…42VDC/12…36VAC modul |
4648145 | ASG1111 | Modbus-modul | Modbus RTU, 12-24 VDC |
4648100 | ASG1112 | BACnet-modul | BACnet, 12-24 VDC |
4648146 | ASG1113 | LoRa-modul | Ambiductor std-payload |
4648147 | ASG1126 | Ombyggnadssats batteridrift |
Beställningsinformation för reservdelar
-
Vanliga engelska filer:
Alla filer:
Vanliga svenska filer:
Alla filer:
Mjukvara:
Alla filer:
-
- Kompakt energimätare av ultraljudstyp
- Kommunikation via 2 st utgångsmoduler och 2 st pulsin/utgångar
- Horisontell och vertikal montageriktning, utan behov av raksträcka innan eller efter
- Över 2000 datapunkter i logger och minne av maxvärden
- Spänningsmatning eller batterimatning
- Statisk mätteknik utan rörliga delar, okänslig mot partiklar
- Transportläge med möjilghet att programmera vid driftsättning
-
- Inga rörarbeten krävs
- Stort mätområde
- Kostnadseffektiv lösning enligt EN 1434
- Driftsättning utan behov av extern utrustning
-
- Temperaturgivare DN15-20 för direktmontage: https://www.ambiductor.se/produkter/energimatare/temperaturgivare/t45
- Kulventil för tempgivare:https://www.ambiductor.se/produkter/energimatare/temperaturgivare/t45
- Bussning för tempgivare: https://www.ambiductor.se/produkter/energimatare/temperaturgivare/t45
- Temperaturgivare DN15-100 för dykrör: https://www.ambiductor.se/produkter/energimatare/temperaturgivare/pl-6
- Dykrör: https://www.ambiductor.se/produkter/energimatare/temperaturgivare/pl-6
- Vattenmätarkopplingar
- m.m.
Kan ändras utan föregående meddelande. Vi hänvisar till fabrikantens datablad för exakta data.