Qalcosonic E3
Ultraljudsmätare för termisk energi (värme/kyla)
Fjärrvärmemätare (kombimätare) för värme och kyla. Dubbla kommunikationskort.
Integrerad Inernet-of-Things. Programmerbar vid driftsättning.
Nominellt flöde | Nominell diameter | Temperaturområde |
---|---|---|
qp 0,6 ... 60 m3/h | DN 15 ... 100 mm | Upp till +130 °C |
Användningsområden
- Värme- och kylamätning i samtliga applikationer utan glykol
- Fjärrvärme
Grundläggande data
Egenskaper | Möjligheter |
---|---|
Noggrannhet / klassificering |
|
Storlekar |
|
Möjliga utgångar |
|
Möjliga ingångar |
|
Kraftmatning |
|
Viktig information |
|
Beställningsinformation för värmemätare med M-Bus, wireless M-bus och 24/230V
RSK-nr. | Art.nr. | Beteckning | Ytterligare information |
---|---|---|---|
4950659 | E3-2311-371-043-12110 | E3 DN15 qp 0,6 110, 24/230V | Värmemätare, ultraljud, qp 0,6m3/h, 0,1…130°C, G20/G¾", 110mm, PN25, IP65, 24VAC/DC/230V, M-bus och wM-bus OMS, extra kortplats, tempgivare DS/5.2 1,5m, MID klass 2, R100 |
4950660 | E3-2313-371-043-12110 | E3 DN15 qp 1,5 110, 24/230V | Värmemätare, ultraljud, qp 1,5m3/h, 0,1…130°C, G20/G¾", 110mm, PN25, IP65, 24VAC/DC/230V, M-bus och wM-bus OMS, extra kortplats, tempgivare DS/5.2 1,5m, MID klass 2, R100 |
4950661 | E3-2322-371-043-12110 | E3 DN20 qp 2,5 130, 24/230V | Värmemätare, ultraljud, qp 2,5m3/h, 0,1…130°C, G25/G1", 130mm, PN25, IP65, 24VAC/DC/230V, M-bus och wM-bus OMS, extra kortplats, tempgivare DS/5.2 1,5m, MID klass 2, R100 |
4950662 | E3-2341-371-043-42120 | E3 DN25 qp 3,5 260, 24/230V | Värmemätare, ultraljud, qp 3,5m3/h, 0,1…130°C, G32/G1¼", 260mm, PN25, IP65, 24VAC/DC/230V, M-bus och wM-bus OMS, extra kortplats, tempgivare PL-6 3m, MID klass 2, R100 |
4950663 | E3-2345-371-043-42120 | E3 DN25 qp 6,0 260, 24/230V | Värmemätare, ultraljud, qp 6,0m3/h, 0,1…130°C, G32/G1¼", 260mm, PN25, IP65, 24VAC/DC/230V, M-bus och wM-bus OMS, extra kortplats, tempgivare PL-6 3m, MID klass 2, R100 |
4950664 | E3-2351-371-043-42120 | E3 DN40 qp 10 300, 24/230V | Värmemätare, ultraljud, qp 10m3/h, 0,1…130°C, G50/G2", 300mm, PN25, IP65, 24VAC/DC/230V, M-bus och wM-bus OMS, extra kortplats, tempgivare PL-6 3m, MID klass 2, R100 |
4950665 | E3-2361-371-043-42120 | E3 DN50 qp 15 270, 24/230V | Värmemätare, ultraljud, qp 15m3/h, 0,1…130°C, DN50 fläns, 270mm, PN25, IP65, 24VAC/DC/230V, M-bus och wM-bus OMS, extra kortplats, tempgivare PL-6 3m, MID klass 2, R100 |
4950666 | E3-2371-371-043-52120 | E3 DN65 qp 25 300, 24/230V | Värmemätare, ultraljud, qp 25m3/h, 0,1…130°C, DN65 fläns, 300mm, PN25, IP65, 24VAC/DC/230V, M-bus och wM-bus OMS, extra kortplats, tempgivare PL-6 5m, MID klass 2, R100 |
4950667 | E3-2381-371-043-52120 | E3 DN80 qp 40 300, 24/230V | Värmemätare, ultraljud, qp 40m3/h, 0,1…130°C, DN80 fläns, 300mm, PN25, IP65, 24VAC/DC/230V, M-bus och wM-bus OMS, extra kortplats, tempgivare PL-6 5m, MID klass 2, R100 |
4950668 | E3-2392-371-043-52120 | E3 DN100 qp 60 360, 24/230V | Värmemätare, ultraljud, qp 60m3/h, 0,1…130°C, DN100 fläns, 360mm, PN25, IP65, 24VAC/DC/230V, M-bus och wM-bus OMS, extra kortplats, tempgivare PL-6 5m, MID klass 2, R100 |
Beställningsinformation för värmemätare med M-Bus, wireless M-bus och batteri
RSK-nr. | Art.nr. | Beteckning | Ytterligare information |
---|---|---|---|
4950649 | E3-2311-381-043-12110 | E3 DN15 qp 0,6 110, B15 | Värmemätare, ultraljud, qp 0,6m3/h, 0,1…130°C, G20/G¾", 110mm, PN25, IP65, 15 års batteri, M-bus och wM-bus OMS, extra kortplats, tempgivare DS/5.2 1,5m, MID klass 2, R100 |
4950650 | E3-2313-381-043-12110 | E3 DN15 qp 1,5 110, B15 | Värmemätare, ultraljud, qp 1,5m3/h, 0,1…130°C, G20/G¾", 110mm, PN25, IP65, 15 års batteri, M-bus och wM-bus OMS, extra kortplats, tempgivare DS/5.2 1,5m, MID klass 2, R100 |
4950651 | E3-2322-381-043-12110 | E3 DN20 qp 2,5 130, B15 | Värmemätare, ultraljud, qp 2,5m3/h, 0,1…130°C, G25/G1", 130mm, PN25, IP65, 15 års batteri, M-bus och wM-bus OMS, extra kortplats, tempgivare DS/5.2 1,5m, MID klass 2, R100 |
4950652 | E3-2341-381-043-42120 | E3 DN25 qp 3,5 260, B15 | Värmemätare, ultraljud, qp 3,5m3/h, 0,1…130°C, G32/G1¼", 260mm, PN25, IP65, 15 års batteri, M-bus och wM-bus OMS, extra kortplats, tempgivare PL-6 3m, MID klass 2, R100 |
4950653 | E3-2345-381-043-42120 | E3 DN25 qp 6,0 260, B15 | Värmemätare, ultraljud, qp 6,0m3/h, 0,1…130°C, G32/G1¼", 260mm, PN25, IP65, 15 års batteri, M-bus och wM-bus OMS, extra kortplats, tempgivare PL-6 3m, MID klass 2, R100 |
4950654 | E3-2351-381-043-42120 | E3 DN40 qp 10 300, B15 | Värmemätare, ultraljud, qp 10m3/h, 0,1…130°C, G50/G2", 300mm, PN25, IP65, 15 års batteri, M-bus och wM-bus OMS, extra kortplats, tempgivare PL-6 3m, MID klass 2, R100 |
4950655 | E3-2361-381-043-42120 | E3 DN50 qp 15 270, B15 | Värmemätare, ultraljud, qp 15m3/h, 0,1…130°C, DN50 fläns, 270mm, PN25, IP65, 15 års batteri, M-bus och wM-bus OMS, extra kortplats, tempgivare PL-6 3m, MID klass 2, R100 |
4950656 | E3-2371-381-043-52120 | E3 DN65 qp 25 300, B15 | Värmemätare, ultraljud, qp 25m3/h, 0,1…130°C, DN65 fläns, 300mm, PN25, IP65, 15 års batteri, M-bus och wM-bus OMS, extra kortplats, tempgivare PL-6 5m, MID klass 2, R100 |
4950657 | E3-2381-381-043-52120 | E3 DN80 qp 40 300, B15 | Värmemätare, ultraljud, qp 40m3/h, 0,1…130°C, DN80 fläns, 300mm, PN25, IP65, 15 års batteri, M-bus och wM-bus OMS, extra kortplats, tempgivare PL-6 5m, MID klass 2, R100 |
4950658 | E3-2392-381-043-52120 | E3 DN100 qp 60 360, B15 | Värmemätare, ultraljud, qp 60m3/h, 0,1…130°C, DN100 fläns, 360mm, PN25, IP65, 15 års batteri, M-bus och wM-bus OMS, extra kortplats, tempgivare PL-6 5m, MID klass 2, R100 |
Beställningsinformation för värmemätare med M-Bus, LoRa och batteri
RSK-nr. | Art.nr. | Beteckning | Ytterligare information |
---|---|---|---|
4950679 | E3-2311-181-643-12110 | E3 DN15 qp 0,6 110, B16 LoRa | Värmemätare, ultraljud, qp 0,6m3/h, 0,1…130°C, G20/G¾", 110mm, PN25, IP65, 15 års batteri, M-bus och LoRaWAN, tempgivare DS/5.2 1,5m, MID klass 2, R100 |
4950680 | E3-2313-181-643-12110 | E3 DN15 qp 1,5 110, B16 LoRa | Värmemätare, ultraljud, qp 1,5m3/h, 0,1…130°C, G20/G¾", 110mm, PN25, IP65, 15 års batteri, M-bus och LoRaWAN, tempgivare DS/5.2 1,5m, MID klass 2, R100 |
4950681 | E3-2322-181-643-12110 | E3 DN20 qp 2,5 130, B16 LoRa | Värmemätare, ultraljud, qp 2,5m3/h, 0,1…130°C, G25/G1", 130mm, PN25, IP65, 15 års batteri, M-bus och LoRaWAN, tempgivare DS/5.2 1,5m, MID klass 2, R100 |
4950682 | E3-2341-181-643-42120 | E3 DN25 qp 3,5 260, B16 LoRa | Värmemätare, ultraljud, qp 3,5m3/h, 0,1…130°C, G32/G1¼", 260mm, PN25, IP65, 15 års batteri, M-bus och LoRaWAN, tempgivare PL-6 3m, MID klass 2, R100 |
4950683 | E3-2345-181-643-42120 | E3 DN25 qp 6,0 260, B16 LoRa | Värmemätare, ultraljud, qp 6,0m3/h, 0,1…130°C, G32/G1¼", 260mm, PN25, IP65, 15 års batteri, M-bus och LoRaWAN, tempgivare PL-6 3m, MID klass 2, R100 |
4950684 | E3-2351-181-643-42120 | E3 DN40 qp 10 300, B16 LoRa | Värmemätare, ultraljud, qp 10m3/h, 0,1…130°C, G50/G2", 300mm, PN25, IP65, 15 års batteri, M-bus och LoRaWAN, tempgivare PL-6 3m, MID klass 2, R100 |
4950685 | E3-2361-181-643-42120 | E3 DN50 qp 15 270, B16 LoRa | Värmemätare, ultraljud, qp 15m3/h, 0,1…130°C, DN50 fläns, 270mm, PN25, IP65, 15 års batteri, M-bus och LoRaWAN, tempgivare PL-6 3m, MID klass 2, R100 |
4950686 | E3-2371-181-643-52120 | E3 DN65 qp 25 300, B16 LoRa | Värmemätare, ultraljud, qp 25m3/h, 0,1…130°C, DN65 fläns, 300mm, PN25, IP65, 15 års batteri, M-bus och LoRaWAN, tempgivare PL-6 5m, MID klass 2, R100 |
4950686 | E3-2381-181-643-52120 | E3 DN80 qp 40 300, B16 LoRa | Värmemätare, ultraljud, qp 40m3/h, 0,1…130°C, DN80 fläns, 300mm, PN25, IP65, 15 års batteri, M-bus och LoRaWAN, tempgivare PL-6 5m, MID klass 2, R100 |
4950688 | E3-2392-181-643-52120 | E3 DN100 qp 60 360, B16 LoRa | Värmemätare, ultraljud, qp 60m3/h, 0,1…130°C, DN100 fläns, 360mm, PN25, IP65, 15 års batteri, M-bus och LoRaWAN, tempgivare PL-6 5m, MID klass 2, R100 |
Beställningsinformation för kylamätare med M-Bus, wireless M-bus och 24/230V
RSK-nr. | Art.nr. | Beteckning | Ytterligare information |
---|---|---|---|
4950669 | E3-4311-371-043-12110 | E3 DN15 qp 0,6 110, 230V kyla | Kylamätare, ultraljud, qp 0,6m3/h, 0,1…130°C, G20/G¾", 110mm, PN25, IP65, 24VAC/DC/230V, M-bus och wM-bus OMS, extra kortplats, tempgivare DS/5.2 1,5m, mäter både kyla och värme, R100 |
4950670 | E3-4313-371-043-12110 | E3 DN15 qp 1,5 110, 230V kyla | Kylamätare, ultraljud, qp 1,5m3/h, 0,1…130°C, G20/G¾", 110mm, PN25, IP65, 24VAC/DC/230V, M-bus och wM-bus OMS, extra kortplats, tempgivare DS/5.2 1,5m, mäter både kyla och värme, R100 |
4950671 | E3-4322-371-043-12110 | E3 DN20 qp 2,5 130, 230V kyla | Kylamätare, ultraljud, qp 2,5m3/h, 0,1…130°C, G25/G1", 130mm, PN25, IP65, 24VAC/DC/230V, M-bus och wM-bus OMS, extra kortplats, tempgivare DS/5.2 1,5m, mäter både kyla och värme, R100 |
4950672 | E3-4341-371-043-42120 | E3 DN25 qp 3,5 260, 230V kyla | Kylamätare, ultraljud, qp 3,5m3/h, 0,1…130°C, G32/G1¼", 260mm, PN25, IP65, 24VAC/DC/230V, M-bus och wM-bus OMS, extra kortplats, tempgivare PL-6 3m, mäter både kyla och värme, R100 |
4950673 | E3-4345-371-043-42120 | E3 DN25 qp 6,0 260, 230V kyla | Kylamätare, ultraljud, qp 6,0m3/h, 0,1…130°C, G32/G1¼", 260mm, PN25, IP65, 24VAC/DC/230V, M-bus och wM-bus OMS, extra kortplats, tempgivare PL-6 3m, mäter både kyla och värme, R100 |
4950674 | E3-4351-371-043-42120 | E3 DN40 qp 10 300, 230V kyla | Kylamätare, ultraljud, qp 10m3/h, 0,1…130°C, G50/G2", 300mm, PN25, IP65, 24VAC/DC/230V, M-bus och wM-bus OMS, extra kortplats, tempgivare PL-6 3m, mäter både kyla och värme, R100 |
4950675 | E3-4361-371-043-42120 | E3 DN50 qp 15 270, 230V kyla | Kylamätare, ultraljud, qp 15m3/h, 0,1…130°C, DN50 fläns, 270mm, PN25, IP65, 24VAC/DC/230V, M-bus och wM-bus OMS, extra kortplats, tempgivare PL-6 3m, mäter både kyla och värme, R100 |
4950676 | E3-4371-371-043-52120 | E3 DN65 qp 25 300, 230V kyla | Kylamätare, ultraljud, qp 25m3/h, 0,1…130°C, DN65 fläns, 300mm, PN25, IP65, 24VAC/DC/230V, M-bus och wM-bus OMS, extra kortplats, tempgivare PL-6 5m, mäter både kyla och värme, R100 |
4950677 | E3-4381-371-043-52120 | E3 DN80 qp 40 300, 230V kyla | Kylamätare, ultraljud, qp 40m3/h, 0,1…130°C, DN80 fläns, 300mm, PN25, IP65, 24VAC/DC/230V, M-bus och wM-bus OMS, extra kortplats, tempgivare PL-6 5m, mäter både kyla och värme, R100 |
4950678 | E3-2392-371-043-52120 | E3 DN100 qp 60 360, 230V kyla | Kylamätare, ultraljud, qp 60m3/h, 0,1…130°C, DN100 fläns, 360mm, PN25, IP65, 24VAC/DC/230V, M-bus och wM-bus OMS, extra kortplats, tempgivare PL-6 5m, mäter både kyla och värme, R100 |
Beställningsinformation för installationssatser
Beställningsinformation för tillbehör
RSK-nr. | Art.nr. | Beteckning | Ytterligare information |
---|---|---|---|
4648143 | ASG1101 | 24VAC/DC & 230VAC-modul | 12…42VDC/12…36VAC, 230V trafo |
4648144 | ASG1102 | 24VAC/DC-modul | 12…42VDC/12…36VAC modul |
4648145 | ASG1111 | Modbus-modul | Modbus RTU, 12-24 VDC |
4648100 | ASG1112 | BACnet-modul | BACnet, 12-24 VDC |
4648146 | ASG1113 | LoRa-modul | Ambiductor std-payload |
4648147 | ASG1126 | Ombyggnadssats batteridrift |
Beställningsinformation för reservdelar
-
Vanliga engelska filer:
Alla filer:
Vanliga svenska filer:
Alla filer:
Mjukvara:
Alla filer:
-
På vår supportsida finns guider och vanliga frågor. Där finns även videoinstruktioner.
Aktuell produkt har följande information. -
- Kompakt energimätare av ultraljudstyp
- Kommunikation via 2 st utgångsmoduler och 2 st pulsin/utgångar
- Horisontell och vertikal montageriktning, utan behov av raksträcka innan eller efter
- Över 2000 datapunkter i logger och minne av maxvärden
- Spänningsmatning eller batterimatning
- Statisk mätteknik utan rörliga delar, okänslig mot partiklar
- Transportläge med möjilghet att programmera vid driftsättning
- Tryckklass PN25 men hålbild som även passar PN16
-
- Stort mätområde
- Kostnadseffektiv lösning enligt EN 1434
- Driftsättning utan behov av extern utrustning
-
- Temperaturgivare DN15-20 för direktmontage
- Kulventil för tempgivare
- Bussning för tempgivare
- Temperaturgivare DN15-100 för dykrör
- Dykrör
- Vattenmätarkopplingar
- m.m.
Kan ändras utan föregående meddelande. Vi hänvisar till fabrikantens datablad för exakta data.