Skip to main content

Förfrågningar:
info@ambiductor.se

Support:
support@ambiductor.se

Telefon:
+468-501 676 76

 

Energimätare, vattenmätare, oljemätare, Internet-of-Things och smart metering

Qalcosonic W1

Ultraljudsmätare för kallvatten och varmvatten

Statisk flödesmätare i komposit med ultraljudsteknik, utan rörliga delar.
Många kommunikationsmöjligheter. Dränkbar. Godkänd för dricksvatten.

Nominellt flödeNominell diameterTemperaturområde
Q3 1,6 ... 25 m3/h DN 15 ... 50 mm Upp till +30/+90 °C

Användningsområden

  • Smarta VA-mätare
  • Smart IMD
  • All vattenmätning med datainsamling via radio

AmbiSolution approved

Grundläggande information

EgenskaperMöjligheter
Noggrannhet / klassificering
  • Noggrannhet enl. EN4064
  • Miljöklass C (industri)
  • IP 68
  • Dynamiskt mätområde R250/400/800
Storlekar
  • DN 15 ... 50 mm
  • Q3 1,6 ... 40 m3/h
Möjliga utgångar
  • Wireless M-bus T1
  • Optisk IR
  • LoRa
  • NB-IoT
  • NFC
Möjliga ingångar
  • N/A
Kraftmatning
  • Batteri 16 år
  • Variationer finns
Viktig information
  • Montageriktning: Valfri
  • Rekommenderad raksträcka:
    ingen
  • Temperaturmätområde:
    T30: 0,1 … 30 °C för vatten
    T90: 0,1 ... 90 °C för vatten
  • Läckagedetektering som standard
  • Torrläggningslarm som standard

Beställningsinformation för kallvattenmätare Qalcosonic W1 med LoRa

RSK-nr.Art.nr.BeteckningYtterligare information
5144048 QW1-123-0X12-2111 W1 DN15 Q3 2,5 G20 110 T30 LoRa C Kallvattenmätare, ultraljud, Q3 2,5m3/h, 30°C, G20/G¾", 110mm, LoRaWAN och inaktiverad wM-bus T1 OMS, EN4064, R250, C-cellsbatteri, tryckvattentät, komposit
5144089 QW1-141-0X12-2111 W1 DN20 Q3 4,0 G25 105 T30 LoRa C Kallvattenmätare, ultraljud, Q3 4,0m3/h, 30°C, G25/G1", 105mm, LoRaWAN och inaktiverad wM-bus T1 OMS, EN4064, R250, C-cellsbatteri, tryckvattentät, komposit
5144090 QW1-143-0X12-2111 W1 DN20 Q3 4,0 G25 130 T30 LoRa C Kallvattenmätare, ultraljud, Q3 4,0m3/h, 30°C, G25/G1", 130mm, LoRaWAN och inaktiverad wM-bus T1 OMS, EN4064, R250, C-cellsbatteri, tryckvattentät, komposit
  QW1-145-0X12-2111-0 W1 DN20 Q3 4,0 G25 190 T30 LoRa C Kallvattenmätare, ultraljud, Q3 4,0m3/h, 30°C, G25/G1", 190mm, LoRaWAN och inaktiverad wM-bus T1 OMS, EN4064, R250, C-cellsbatteri, tryckvattentät, komposit
5144115 QW1-145-0X12-2111 W1 DN20 Q3 4,0 G25 190 T30 LoRa C BV Kallvattenmätare, ultraljud, Q3 4,0m3/h, 30°C, G25/G1", 190mm, LoRaWAN och inaktiverad wM-bus T1 OMS, EN4064, R250, C-cellsbatteri, tryckvattentät, komposit, inkl. backventil
5143926 QW1-146-0X12-0111 W1 DN25 Q3 10 G32 260 T30 LoRa C BV Kallvattenmätare, ultraljud, Q3 10m3/h, 30°C, G32/G1¼", 260mm, LoRaWAN och inaktiverad wM-bus T1 OMS, EN4064, R250, C-cellsbatteri, tryckvattentät, komposit, inkl. backventil
  QW1-148-0X12-0111 W1 DN32 Q3 6,3 G40 260 T30 LoRa C Kallvattenmätare, ultraljud, Q3 6,3m3/h, 30°C, G40/G1½", 260mm, LoRaWAN och inaktiverad wM-bus T1 OMS, EN4064, R250, C-cellsbatteri, tryckvattentät, komposit
5144189 QW1-188-0X12-1111 W1 DN40 Q3 16 G50 300 T30 LoRa D Kallvattenmätare, ultraljud, Q3 16m3/h, 30°C, G50/G2", 300mm, LoRaWAN och inaktiverad wM-bus T1 OMS, EN4064, R250, tryckvattentät, komposit, sil inbyggd
5144190 QW1-199-0X12-1111 W1 DN50 Q3 25 FL 200 T30 LoRa D Kallvattenmätare, ultraljud, Q3 25m3/h, 30°C, DN50 fläns, 200mm, LoRaWAN och inaktiverad wM-bus T1 OMS, EN4064, R250, utökat batteri, tryckvattentät, komposit
OBS! En mängd andra konfigurationer finns på begäran

Beställningsinformation för kallvattenmätare Qalcosonic W1 med NB-IoT

RSK-nr.Art.nr.BeteckningYtterligare information
5144196 QW1-123-4X30-1111 W1 DN15 Q3 2,5 G20 110 T30 NB-IoT Kallvattenmätare, ultraljud, Q3 2,5m3/h, 30°C, G20/G¾", 110mm, NB-IoT exkl. eSIM, EN4064, R250, tryckvattentät, komposit
  QW1-141-4X30-1111 W1 DN20 Q3 4,0 G25 105 T30 NB-IoT Kallvattenmätare, ultraljud, Q3 4,0m3/h, 30°C, G25/G1", 105mm, NB-IoT exkl. eSIM, EN4064, R250, tryckvattentät, komposit
5144197 QW1-143-4X30-1111 W1 DN20 Q3 4,0 G25 130 T30 NB-IoT Kallvattenmätare, ultraljud, Q3 4,0m3/h, 30°C, G25/G1", 130mm, NB-IoT exkl. eSIM, EN4064, R250, tryckvattentät, komposit
  QW1-145-4X30-1111-0 W1 DN20 Q3 4,0 G25 190 T30 NB-IoT Kallvattenmätare, ultraljud, Q3 4,0m3/h, 30°C, G25/G1", 190mm, NB-IoT exkl. eSIM, EN4064, R250, tryckvattentät, komposit
5144198 QW1-145-4X30-1111 W1 DN20 Q3 4,0 G25 190 T30 NB-IoT BV Kallvattenmätare, ultraljud, Q3 4,0m3/h, 30°C, G25/G1", 190mm, NB-IoT exkl. eSIM, EN4064, R250, tryckvattentät, komposit, inkl. backventil
5144200 QW1-146-6000-0111 W1 DN25 Q3 10 260 NB-IoT BV Kallvattenmätare, ultraljud, Q3 10m3/h, 30°C, G32/G1¼", 260mm, NB-IoT exkl. eSIM, EN4064, R250, tryckvattentät, komposit, inkl. backventil
  QW1-148-4X30-0111 W1 DN32 Q3 6,3 G40 260 T30 NB-IoT Kallvattenmätare, ultraljud, Q3 6,3m3/h, 30°C, G40/G1½", 260mm, NB-IoT exkl. eSIM, EN4064, R250, tryckvattentät, komposit
5144201 QW1-188-4X30-1111 W1 DN40 Q3 16 G50 300 T30 NB-IoT D Kallvattenmätare, ultraljud, Q3 16m3/h, 30°C, G50/G2", 300mm, NB-IoT exkl. eSIM, EN4064, R250, tryckvattentät, komposit, sil inbyggd
5144202 QW1-199-4X30-1111 W1 DN50 Q3 25 FL 300 T30 NB-IoT D Kallvattenmätare, ultraljud, Q3 25m3/h, 30°C, DN50 fläns, 270mm, NB-IoT exkl. eSIM, EN4064, R250, tryckvattentät, komposit
OBS! En mängd andra konfigurationer finns på begäran

Beställningsinformation för kallvattenmätare Qalcosonic W1 med wireless M-bus OMS

RSK-nr.Art.nr.BeteckningYtterligare information
5144052 QW1-123-02X0-1111 W1 DN15 Q3 2,5 G20 110 T30 wM-bus OMS C Kallvattenmätare, ultraljud, Q3 2,5m3/h, 30°C, G20/G¾", 110mm, wM-bus T1 OMS och inaktiverad LoRaWAN, EN4064, R250, tryckvattentät, komposit
  QW1-141-02X0-2111 W1 DN20 Q3 4,0 G25 105 T30 wM-bus OMS C  Kallvattenmätare, ultraljud, Q3 4,0m3/h, 30°C, G25/G1", 105mm, wM-bus T1 OMS och inaktiverad LoRaWAN, EN4064, R250, tryckvattentät, komposit
5144053 QW1-143-02X0-2111 W1 DN20 Q3 4,0 G25 130 T30 wM-bus OMS C Kallvattenmätare, ultraljud, Q3 4,0m3/h, 30°C, G25/G1", 130mm, wM-bus T1 OMS och inaktiverad LoRaWAN, EN4064, R250, tryckvattentät, komposit
  QW1-145-02X0-2111-0 W1 DN20 Q3 4,0 G25 190 T30 wM-bus OMS C  Kallvattenmätare, ultraljud, Q3 4,0m3/h, 30°C, G25/G1", 190mm, wM-bus T1 OMS och inaktiverad LoRaWAN, EN4064, R250, tryckvattentät, komposit
5144055 QW1-145-02X0-2111 W1 DN20 Q3 4,0 G25 190 T30 wM-bus OMS C BV Kallvattenmätare, ultraljud, Q3 4,0m3/h, 30°C, G25/G1", 190mm, wM-bus T1 OMS och inaktiverad LoRaWAN, EN4064, R250, tryckvattentät, komposit, inkl. backventil
5144213 QW1-146-02X0-0111 W1 DN25 Q3 10 G32 260 T30 wM-bus OMS C BV Kallvattenmätare, ultraljud, Q3 10m3/h, 30°C, G32/G1¼", 260mm, wM-bus T1 OMS och inaktiverad LoRaWAN, EN4064, R250, tryckvattentät, komposit, inkl. backventil
  QW1-148-02X0-0111 W1 DN32 Q3 6,3 G40 260 T30 wM-bus OMS C Kallvattenmätare, ultraljud, Q3 6,3m3/h, 30°C, G40/G1½", 260mm, wM-bus T1 OMS och inaktiverad LoRaWAN, EN4064, R250, tryckvattentät, komposit
5144214 QW1-188-02X0-1111 W1 DN40 Q3 16 G50 300 T30 wM-bus OMS D Kallvattenmätare, ultraljud, Q3 16m3/h, 30°C, G50/G2", 300mm, wM-bus T1 OMS och inaktiverad LoRaWAN, EN4064, R250, tryckvattentät, komposit, sil inbyggd
5144215 QW1-199-02X0-1111 W1 DN50 Q3 25 FL 300 T30 wM-bus OMS D Kallvattenmätare, ultraljud, Q3 25m3/h, 30°C, DN50 fläns, 270mm, wM-bus T1 OMS och inaktiverad LoRaWAN, EN4064, R250, tryckvattentät, komposit
OBS! En mängd andra konfigurationer finns på begäran

Beställningsinformation för varmvattenmätare Qalcosonic W1 med LoRa

RSK-nr.Art.nr.BeteckningYtterligare information
5144117 QW1-143-0X12-2113 W1 DN15 Q3 2,5 G20 110 T90 LoRa C Varmvattenmätare, ultraljud, Q3 2,5m3/h, 90°C, G20/G¾", 110mm, LoRaWAN och inaktiverad wM-bus T1 OMS, EN4064, R250, C-cellsbatteri, tryckvattentät, komposit
5144118 QW1-143-0X12-2113 W1 DN20 Q3 4,0 G25 130 T90 LoRa C Varmvattenmätare, ultraljud, Q3 4,0m3/h, 90°C, G25/G1", 130mm, LoRaWAN och inaktiverad wM-bus T1 OMS, EN4064, R250, C-cellsbatteri, tryckvattentät, komposit
5144051 QW1-145-0X12-2113 W1 DN20 Q3 4,0 G25 190 T90 LoRa C Varmvattenmätare, ultraljud, Q3 4,0m3/h, 90°C, G25/G1", 190mm, LoRaWAN och inaktiverad wM-bus T1 OMS, EN4064, R250, C-cellsbatteri, tryckvattentät, komposit
5182402 QW1-146-0X12-0113 W1 DN25 Q3 10 G32 260 T90 LoRa C Varmvattenmätare, ultraljud, Q3 10m3/h, 90°C, G32/G1¼", 260mm, LoRaWAN och inaktiverad wM-bus T1 OMS, EN4064, R250, C-cellsbatteri, tryckvattentät, komposit
  QW1-148-0X12-0113 W1 DN32 Q3 6,3 G40 260 T90 LoRa C Varmvattenmätare, ultraljud, Q3 6,3m3/h, 90°C, G40/G1½", 260mm, LoRaWAN och inaktiverad wM-bus T1 OMS, EN4064, R250, C-cellsbatteri, tryckvattentät, komposit
5144194 QW1-188-0X12-1113 W1 DN40 Q3 16 G50 300 T90 LoRa D Varmvattenmätare, ultraljud, Q3 16m3/h, 90°C, G50/G2", 300mm, LoRaWAN och inaktiverad wM-bus T1 OMS, EN4064, R250, tryckvattentät, komposit, sil inbyggd
5144195 QW1-199-0X12-1113 W1 DN50 Q3 25 FL 200 T90 LoRa D Varmvattenmätare, ultraljud, Q3 25m3/h, 90°C, DN50 fläns, 200mm, LoRaWAN och inaktiverad wM-bus T1 OMS, EN4064, R250, tryckvattentät, komposit
OBS! En mängd andra konfigurationer finns på begäran

Beställningsinformation för varmvattenmätare Qalcosonic W1 med NB-IoT

RSK-nr.Art.nr.BeteckningYtterligare information
5144203 QW1-123-4X30-1113 W1 DN15 Q3 2,5 G20 110 T90 NB-IoT Varmvattenmätare, ultraljud, Q3 2,5m3/h, 90°C, G20/G¾", 110mm, NB-IoT exkl. eSIM, EN4064, R250, tryckvattentät, komposit
5144204 QW1-143-4X30-1113 W1 DN20 Q3 4,0 G25 130 T90 NB-IoT Varmvattenmätare, ultraljud, Q3 4,0m3/h, 90°C, G25/G1", 130mm, NB-IoT exkl. eSIM, EN4064, R250, tryckvattentät, komposit
5144205 QW1-145-4X30-1113 W1 DN20 Q3 4,0 G25 190 T90 NB-IoT Varmvattenmätare, ultraljud, Q3 4,0m3/h, 90°C, G25/G1", 190mm, NB-IoT exkl. eSIM, EN4064, R250, tryckvattentät, komposit
5144206 QW1-146-6000-0113 W1 DN25 Q3 10 G32 260 T90 NB-IoT Varmvattenmätare, ultraljud, Q3 10m3/h, 90°C, G32/G1¼", 260mm, NB-IoT exkl. eSIM, EN4064, R250, tryckvattentät, komposit
  QW1-148-4X30-0113 W1 DN32 Q3 6,3 G40 260 T90 NB-IoT Varmvattenmätare, ultraljud, Q3 6,3m3/h, 90°C, G40/G1½", 260mm, NB-IoT exkl. eSIM, EN4064, R250, tryckvattentät, komposit
5144207 QW1-188-4X30-1113 W1 DN40 Q3 16 G50 300 T90 NB-IoT D Varmvattenmätare, ultraljud, Q3 16m3/h, 90°C, G50/G2", 300mm, NB-IoT exkl. eSIM, EN4064, R250, tryckvattentät, komposit, sil inbyggd
5144208 QW1-199-4X30-1113 W1 DN50 Q3 25 FL 300 T90 NB-IoT D Varmvattenmätare, ultraljud, Q3 25m3/h, 90°C, DN50 fläns, 270mm, NB-IoT exkl. eSIM, EN4064, R250, tryckvattentät, komposit
 OBS! En mängd andra konfigurationer finns på begäran

Beställningsinformation för varmvattenmätare Qalcosonic W1 med wireless M-bus OMS

RSK-nr.Art.nr.BeteckningYtterligare information
5144254 QW1-123-02X0-2113 W1 DN15 Q3 2,5 G20 110 T90 wM-bus OMS C Varmvattenmätare, ultraljud, Q3 2,5m3/h, 90°C, G20/G¾", 110mm, wM-bus T1 OMS och inaktiverad LoRaWAN, EN4064, R250, tryckvattentät, komposit
5144255 QW1-143-02X0-2113 W1 DN20 Q3 4,0 G25 130 T90 wM-bus OMS C Varmvattenmätare, ultraljud, Q3 4,0m3/h, 90°C, G25/G1", 130mm, wM-bus T1 OMS och inaktiverad LoRaWAN, EN4064, R250, tryckvattentät, komposit
5144256 QW1-145-02X0-2113 W1 DN20 Q3 4,0 G25 190 T90 wM-bus OMS C Varmvattenmätare, ultraljud, Q3 4,0m3/h, 90°C, G25/G1", 190mm, wM-bus T1 OMS och inaktiverad LoRaWAN, EN4064, R250, tryckvattentät, komposit
5144219 QW1-146-02X0-0113 W1 DN25 Q3 10 G32 260 T90 wM-bus OMS C Varmvattenmätare, ultraljud, Q3 10m3/h, 90°C, G32/G1¼", 260mm, wM-bus T1 OMS och inaktiverad LoRaWAN, EN4064, R250, tryckvattentät, komposit
  QW1-148-02X0-0113 W1 DN32 Q3 6,3 G40 260 T90 wM-bus OMS C Varmvattenmätare, ultraljud, Q3 6,3m3/h, 90°C, G40/G1½", 260mm, wM-bus T1 OMS och inaktiverad LoRaWAN, EN4064, R250, tryckvattentät, komposit
5144220 QW1-188-02X0-1113 W1 DN40 Q3 16 G50 300 T90 wM-bus OMS D Varmvattenmätare, ultraljud, Q3 16m3/h, 90°C, G50/G2", 300mm, wM-bus T1 OMS och inaktiverad LoRaWAN, EN4064, R250, tryckvattentät, komposit, sil inbyggd
5144221 QW1-199-02X0-1113 W1 DN50 Q3 25 FL 300 T90 wM-bus OMS D Varmvattenmätare, ultraljud, Q3 25m3/h, 90°C, DN50 fläns, 270mm, wM-bus T1 OMS och inaktiverad LoRaWAN, EN4064, R250, tryckvattentät, komposit
OBS! En mängd andra konfigurationer finns på begäran

Beställningsinformation för tillbehör

 
Telefon:
Epost:
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Förfrågningar: Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.
Support: Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.
Tel +468-501 676 76

Propellervägen 8 B, 183 62 TÄBY, Sweden

Vi stöttar

Köp våra produkter hos välsorterade grossister

© Copyright 2010 - 2024 - Ambiductor AB - All Rights Reserved - Plattform av Joomlaproffs.se