USLC och USC
Vinghjulsmätare för varm- och kallvatten
Prisvärd mätare för varm- och kallvatten i lägenheter med puls.
Godkänd för dricksvatten och debitering.
Nominellt flöde | Nominell diameter | Temperaturområde |
---|---|---|
Q3 2,5 ... 4,0 m3/h | DN 15 ... 20 mm | Upp till +90 °C |
Användningsområden
- Individuell Mätning och Debitering (undermätning)
Grundläggande data
Egenskaper | Möjligheter |
---|---|
Noggrannhet / klassificering |
|
Storlekar |
|
Möjliga utgångar |
|
Möjliga ingångar |
|
Kraftmatning |
|
Viktig information |
|
Beställningsinformation kallvattenmätare
RSK-nr. | Art.nr. | Beteckning | Ytterligare information |
---|---|---|---|
GIB513 | USFC-8/15 – 1/2” 110 1l/p T30 | Vinghjul, Q3 2,5m3/h, max 30°C, G20/G¾", 110mm, PN16, 1l/p 2m kabel, kromad utsida, MID klass 2 | |
GIB501 | USF-8/15 – 1/2” 110 M-bus T30 | Vinghjul, Q3 2,5m3/h, max 30°C, G20/G¾", 110mm, PN16, M-bus, förnicklad, MID klass 2, matning via M-bus (2 års batteri) | |
GIB502 | USF-8/15 – 1/2” 80 M-bus T30 | Vinghjul, Q3 2,5m3/h, max 30°C, G20/G¾", 80mm, PN16, M-bus, förnicklad, MID klass 2, matning via M-bus (2 års batteri) | |
GIB503 | USF-8/20 – 3/4” M-bus T30 | Vinghjul, Q3 4,0m3/h, max 30°C, G25/G1", 130mm, PN16, M-bus, förnicklad, MID klass 2, matning via M-bus (2 års batteri) |
En mängd andra varianter på förfrågan
Beställningsinformation varmvattenmätare
RSK-nr. | Art.nr. | Beteckning | Ytterligare information |
---|---|---|---|
5182255 | GIB511 | USLC-8/15 – 1/2” 110 1l/p T90 | Vinghjul, Q3 2,5m3/h, max 90°C, G20/G¾", 110mm, PN16, 1l/p 2m kabel, kromad utsida, MID klass 2 |
GIB512 | USLC-8/15 – 1/2” 80 1l/p T90 | Vinghjul, Q3 2,5m3/h, max 90°C, G20/G¾", 80mm, PN16, 1l/p 2m kabel, kromad utsida, MID klass 2, RSK 5182226 | |
5182224 | GIB504 | USC-8/15 – 1/2” 110 M-bus T90 | Vinghjul, Q3 2,5m3/h, max 90°C, G20/G¾", 110mm, PN16, M-bus, förnicklad, MID klass 2, matning via M-bus (2 års batteri) |
GIB505 | USC-8/15 – 1/2” 80 M-bus T90 | Vinghjul, Q3 2,5m3/h, max 90°C, G20/G¾", 80mm, PN16, M-bus, förnicklad, MID klass 2, matning via M-bus (2 års batteri) | |
GIB506 | USC-8/20 – 3/4” M-bus T90 | Vinghjul, Q3 4,0m3/h, max 90°C, G25/G1", 130mm, PN16, M-bus, förnicklad, MID klass 2, matning via M-bus (2 års batteri) |
En mängd andra varianter på förfrågan
-
Popular English files:
All files:
Popular Swedish files:
All files:
-
- Typ-godkännande som varmvattenmätare enligt 2004/22/EG (OIML R49)
- Mässingshus med gängade anslutningar
- Inbyggd 10 l/p med 2m kabel
-
- Perfekt för fjärravläsning i lägenheter
- Enkel och användarvändlig
- Prisvärd
-
- Gänganslutningar
- Väggkonsoler
- System för individuell mätning
Kan ändras utan föregående meddelande. Vi hänvisar till fabrikantens datablad för exakta data.